
詳情介紹
TG-8106機器
性能特點:
1、專門生產熱塑性塑膠原料PVC、TPR及TPU塑膠發泡、不發泡之鞋底射出成型底。
2、全自動電腦程序控制操作,不須專業人員即可勝任,噪聲小、低轉速高扭力油壓馬達驅動,無極變速等壓力特強。
3、采用自動開關模機械手設置,降低勞動強度,同時降低員工配置要求,可使用女工或老年工,減少人工成本。
4、采用中央水冷裝置,冷卻時間快。
5、整體式結構設計,占地少。
6、生產量每小時80~120雙。
7、采用節能伺服系統,節約電量約為30%以上。
8、大合模力,專門針對一模、一雙模具。
TG-8104/TG-8106 | |||||
序號 | 參數名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8104 | TG-8106 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺桿直徑 | Diameter of Screw | mm | Φ55 | Φ55 |
3 | 鎖模力 | Clamping Force | Ton | 150 | 150 |
4 | 溫控段數 | Temperature Control | sections | 4 | 4 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 500x400x180 | 500x400x235 |
6 | 注射料量 | Max.Injection Volume | g | 646 | 861 |
7 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 | 10 |
8 | 螺桿轉速 | Screw Rotary Speed | r.p.m | 133 | 140 |
9 | 機械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 3.6x2x2.2 | 4.5x2.3x2.2 |
10 | 機械重量 | MachineWeight | Ton | 4.5 | 5.5 |
11 | 圓盤工位 | Stations | stations | 4 | 6 |
12 | 最小模具厚度 | The Minimum Thickness of mould | mm | 40 | 50 |
13 | 電機功率 | Power Of Motor | kw | 24.5 | 24.5 |
14 | 總功率 | Total Power | kw | 33 | 33 |
看了又看